<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Humanized Interface &#187; Forschung &amp; Trend</title>
	<atom:link href="http://www.humanizedinterface.de/category/forschung_trend/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanizedinterface.de</link>
	<description>Mensch, Maschine und zurück.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Jul 2010 11:50:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Multi-Touch berührungslos und in drei Dimensionen</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/</link>
		<comments>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:32:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Klose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchless]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[FIT]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[München]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=1693</guid>
		<description><![CDATA[Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) hat einen interessanten Prototypen einer berühungslosen Gestensteuerung vorgestellt. Das Spannende: die aufnehmende Kamera ist für drei Dimensionen empfindlich, simuliert hintereinander liegende Objekte und interpretiert den Griff danach. Das Ganze erinnert &#8211; wieder mal &#8211; an Minority Report. Interessant ist jedoch insbesondere die Granularität, mit der ohne Hilfsmittel, wie Handschuhe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik (FIT) hat einen interessanten <a title="Fraunhofer FIT: System gehorcht auf Fingerzeig – Softwaresteuerung durch Gesten" href="http://www.fit.fraunhofer.de/presse/10-07-13.html" target="_blank">Prototypen einer berühungslosen Gestensteuerung</a> vorgestellt. Das Spannende: die aufnehmende Kamera ist für drei Dimensionen empfindlich, simuliert hintereinander liegende Objekte und interpretiert den Griff danach. Das Ganze erinnert &#8211; wieder mal &#8211; an Minority Report. Interessant ist jedoch insbesondere die Granularität, mit der ohne Hilfsmittel, wie Handschuhe oder Reflektoren, sogar einzelne Finger erkannt werden.</p>
<p>Derzeit wirkt der Prototyp noch recht träge und es scheint zu Störungen und Interferenzen, etwa durch Armbanduhren, zu kommen, wie die Entwickler sagen. Dennoch ist eindrucksvoll erkennbar, was im Bereich der berührungslosen Interfaces mittlerweile möglich ist. Meine Prognose ist, dass wir in spätestens fünf Jahren so etwas im produktiven Einsatz sehen.</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>
<p><a title="Fraunhofer FIT" href="http://www.fit.fraunhofer.de/presse/10-07-13.html" target="_blank">via</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen+-+http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/+%28via+%40humanized%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;t=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;title=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;title=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;title=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;title=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen&amp;srcUrl=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/&amp;srcTitle=Multi-Touch+ber%C3%BChrungslos+und+in+drei+Dimensionen&amp;snippet=Das%20Fraunhofer-Institut%20f%C3%BCr%20Angewandte%20Informationstechnik%20%28FIT%29%20hat%20einen%20interessanten%20Prototypen%20einer%20ber%C3%BChungslosen%20Gestensteuerung%20vorgestellt.%20Das%20Spannende%3A%20die%20aufnehmende%20Kamera%20ist%20f%C3%BCr%20drei%20Dimensionen%20empfindlich%2C%20simuliert%20hintereinander%20liegende%20Objekte%20und%20interpretiert%20den%20Griff%20d" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/multi-touch-beruhrungslos-und-in-drei-dimensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maus ohne Maus</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/</link>
		<comments>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 09:15:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Klose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Touchless]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[Computermaus]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[MIT Media Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[Pranav Mistry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Einen interessanten Prototypen einer Maussteuerung ohne Maus hat Pranav Mistry, Doktorand am MIT Media Lab mit seinem Projekt &#8220;Mouseless&#8221; vorgestellt. Mittels eines Lasers wird ein Feld erzeugt, dass mit der Hand beeinflusst wird. Eine Infrarotkamera filmt die Veränderungen ab, die Software verwandelt sie in Interaktion. Spannende Sache, da so gewohnte Gesten ohne das entsprechende Endgerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einen interessanten Prototypen einer Maussteuerung ohne Maus hat Pranav Mistry, Doktorand am MIT Media Lab mit seinem Projekt &#8220;<a title="Website Mouseless" href="http://www.pranavmistry.com/projects/mouseless/" target="_blank">Mouseless</a>&#8221; vorgestellt. Mittels eines Lasers wird ein Feld erzeugt, dass mit der Hand beeinflusst wird. Eine Infrarotkamera filmt die Veränderungen ab, die Software verwandelt sie in Interaktion. Spannende Sache, da so gewohnte Gesten ohne das entsprechende Endgerät durchgeführt werden können. Der Nutzer hat keine Lernhürde, das Interface erschließt sich beinahe sofort.</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>
<p><a title="Zeit Mouseless" href="http://www.zeit.de/digital/mobil/2010-07/mouseless-computer-maus-steuerung" target="_blank">via</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Maus+ohne+Maus+-+http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/+%28via+%40humanized%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;t=Maus+ohne+Maus" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;title=Maus+ohne+Maus" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;title=Maus+ohne+Maus" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;title=Maus+ohne+Maus" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;title=Maus+ohne+Maus&amp;srcUrl=http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/&amp;srcTitle=Maus+ohne+Maus&amp;snippet=Einen%20interessanten%20Prototypen%20einer%20Maussteuerung%20ohne%20Maus%20hat%20Pranav%20Mistry%2C%20Doktorand%20am%20MIT%20Media%20Lab%20mit%20seinem%20Projekt%20%22Mouseless%22%20vorgestellt.%20Mittels%20eines%20Lasers%20wird%20ein%20Feld%20erzeugt%2C%20dass%20mit%20der%20Hand%20beeinflusst%20wird.%20Eine%20Infrarotkamera%20filmt%20die%20Ver%C3%A4nderungen%20ab%2C%20die%20Software%20verwand" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanizedinterface.de/2010/07/maus-ohne-maus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Hand am Sound</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/</link>
		<comments>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Klose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Taktil & Haptisch]]></category>
		<category><![CDATA[Tangible User Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Touch & Multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[Analogue Tape Glove]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Signal to Noise]]></category>
		<category><![CDATA[Tape]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Interessante audiovisuelle Installation von Signal to Noise. Mittels eines mit Tonköpfen versehenen Handschuhs, dem Analogue Tape Glove, lassen sich die Inhalte von Magnetbändern haptisch explorativ erkunden.
Da will man am liebsten selbst mal dran.




		
			Twittere diesen Artikel!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us
		
		
			Bei StumbleUpon einstellen
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Technorati
		
		
			Digg this!
		
		
			Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag
		
		
			Füge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante audiovisuelle Installation von <a title="Blog: Signal to Noise" href="http://signaltonoise1.blogspot.com/" target="_blank">Signal to Noise</a>. Mittels eines mit Tonköpfen versehenen Handschuhs, dem Analogue Tape Glove, lassen sich die Inhalte von Magnetbändern haptisch explorativ erkunden.</p>
<p>Da will man am liebsten selbst mal dran.</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Die+Hand+am+Sound+-+http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/+%28via+%40humanized%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;t=Die+Hand+am+Sound" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;title=Die+Hand+am+Sound" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;title=Die+Hand+am+Sound" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;title=Die+Hand+am+Sound" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;title=Die+Hand+am+Sound&amp;srcUrl=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/&amp;srcTitle=Die+Hand+am+Sound&amp;snippet=Interessante%20audiovisuelle%20Installation%20von%20Signal%20to%20Noise.%20Mittels%20eines%20mit%20Tonk%C3%B6pfen%20versehenen%20Handschuhs%2C%20dem%20Analogue%20Tape%20Glove%2C%20lassen%20sich%20die%20Inhalte%20von%20Magnetb%C3%A4ndern%20haptisch%20explorativ%20erkunden.%0D%0A%0D%0ADa%20will%20man%20am%20liebsten%20selbst%20mal%20dran.%0D%0A%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/die-hand-am-sound/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hologramm auf dem iPhone</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/</link>
		<comments>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Klose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Trend]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[Hologramm]]></category>
		<category><![CDATA[HoloToy]]></category>
		<category><![CDATA[kode80]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Die Anwendung HoloToy von kode80 simuliert einen Hologrammdarstellung auf dem iPhone. Ermöglicht wird dies durch den Lagesensor des Gerätes. Funktioniert schon ganz gut und zeigt, wie sie die Realität in Zukunft auch ohne aufwändigen Markerabgleich virtuell abbilden lässt.
Die App gibt es im Appstore für 0,79 Eur.
via




		
			Twittere diesen Artikel!
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei Facebook
		
		
			Empfehle diesen Artikel bei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anwendung <a title="Appstore: HoloToy" href="http://itunes.apple.com/de/app/holotoy/id360692282?mt=8" target="_blank">HoloToy</a> von <a title="Website: kode80" href="http://kode80.com" target="_blank">kode80</a> simuliert einen Hologrammdarstellung auf dem iPhone. Ermöglicht wird dies durch den Lagesensor des Gerätes. Funktioniert schon ganz gut und zeigt, wie sie die Realität in Zukunft auch ohne aufwändigen Markerabgleich virtuell abbilden lässt.</p>
<p>Die App gibt es im Appstore für 0,79 Eur.</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>
<p><a title="Website: Scholz &amp; Volkmer" href="http://www.s-v.de" target="_blank">via</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Hologramm+auf+dem+iPhone+-+http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/+%28via+%40humanized%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;t=Hologramm+auf+dem+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;title=Hologramm+auf+dem+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;title=Hologramm+auf+dem+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;title=Hologramm+auf+dem+iPhone" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;title=Hologramm+auf+dem+iPhone&amp;srcUrl=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/&amp;srcTitle=Hologramm+auf+dem+iPhone&amp;snippet=Die%20Anwendung%20HoloToy%20von%20kode80%20simuliert%20einen%20Hologrammdarstellung%20auf%20dem%20iPhone.%20Erm%C3%B6glicht%20wird%20dies%20durch%20den%20Lagesensor%20des%20Ger%C3%A4tes.%20Funktioniert%20schon%20ganz%20gut%20und%20zeigt%2C%20wie%20sie%20die%20Realit%C3%A4t%20in%20Zukunft%20auch%20ohne%20aufw%C3%A4ndigen%20Markerabgleich%20virtuell%20abbilden%20l%C3%A4sst.%0D%0A%0D%0ADie%20App%20gibt%20es%20im" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/hologramm-auf-dem-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skinput &#8211; Der Körper als Interface</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/</link>
		<comments>http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 23:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Klose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung & Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Gestensteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Taktil & Haptisch]]></category>
		<category><![CDATA[Touchless]]></category>
		<category><![CDATA[User Interface (UI)]]></category>
		<category><![CDATA[Carnegie Mellon University]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Harrison]]></category>
		<category><![CDATA[Immersives Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Skinput]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=1423</guid>
		<description><![CDATA[Vor einiger Zeit habe ich über das immersive Muskel-Interface von Microsoft berichtet, das mit Hilfe der elektrischen Impulse von Muskelkontraktionen einen Input entgegennimmt und verarbeitet.
Chris Harrison von der Carnegie Mellon University beschäftigt sich damit, wie uns umgebende Alltagsgegenstände, z.B. Möbel, für Interfacezwecke genutzt werden können. Mit Skinput denkt er nun in eine ähnliche, wenn auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor einiger Zeit habe ich über das immersive <a title="Humanized Interface: Microsoft präsentiert das Muskel-Interface" href="http://www.humanizedinterface.de/2009/10/microsoft-prasentiert-das-muskel-interface/" target="_self">Muskel-Interface</a> von Microsoft berichtet, das mit Hilfe der elektrischen Impulse von Muskelkontraktionen einen Input entgegennimmt und verarbeitet.</p>
<p><a title="Website Chris Harisson" href="http://www.chrisharrison.net" target="_blank">Chris Harrison</a> von der <a title="Website Carnegie Mellon University" href="http://www.cmu.edu/" target="_blank">Carnegie Mellon University</a> beschäftigt sich damit, wie uns umgebende Alltagsgegenstände, z.B. Möbel, für Interfacezwecke genutzt werden können. Mit <em><a title="Website Skinput" href="http://www.chrisharrison.net/projects/skinput/" target="_blank">Skinput</a></em> denkt er nun in eine ähnliche, wenn auch technisch andere Richtung, wie die Entwickler des Muskel-Interfaces (übrigens ebenfalls in Zusammenarbeit mit <a title="Website Microsoft Research" href="http://research.microsoft.com/" target="_blank">Microsoft Research</a>): Durch Berührungen verursachte Schall- und Impulswellen, die den Körper durchlaufen werden in ihrer Intensität und Identität ausgewertet und zu Steuerungszwecken eingesetzt. Eine gleichzeitige Projektion verwandelt den Körper damit in eine Computerschnittstelle. Wie gut das schon funktioniert, zeigt das folgende Video.</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>
<p>Ebenfalls interessant ist die Idee, <a title="Website Scratch Input" href="http://www.chrisharrison.net/projects/scratchinput/index.html" target="_blank">Kratzgeräusche des Fingernagels</a> für einfache Interaktionen einzusetzen:</p>
<p><a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/"><em>[Video ansehen]</em></a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Skinput+-+Der+K%C3%B6rper+als+Interface+-+http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/+%28via+%40humanized%29&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/&amp;t=Skinput+-+Der+K%C3%B6rper+als+Interface" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/&amp;title=Skinput+-+Der+K%C3%B6rper+als+Interface" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/&amp;title=Skinput+-+Der+K%C3%B6rper+als+Interface" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/&amp;title=Skinput+-+Der+K%C3%B6rper+als+Interface" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.humanizedinterface.de/2010/03/skinput-der-koerper-als-interface/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
