<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Serie: Tools &amp; Toys im User Centered Design &#8211; Teil 1</title>
	<atom:link href="http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/</link>
	<description>Mensch, Maschine und zurück.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Sep 2011 08:03:56 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Serie: Tools &#38; Toys im User Centered Design – Teil 2</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/comment-page-1/#comment-155</link>
		<dc:creator>Serie: Tools &#38; Toys im User Centered Design – Teil 2</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:36:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=956#comment-155</guid>
		<description>[...] setze ich meine Miniserie &#8220;Tools &amp; Toys im User Centered Design&#8221; mit Teil 2 fort. Teil 1, sowie dessen Update sind ebenfalls noch [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] setze ich meine Miniserie &#8220;Tools &amp; Toys im User Centered Design&#8221; mit Teil 2 fort. Teil 1, sowie dessen Update sind ebenfalls noch [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Datenvisualisierung für Menschen</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Datenvisualisierung für Menschen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 14:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=956#comment-137</guid>
		<description>[...] Stephen Anderson mit einer wirklich guten Präsentation zum Hintergrund seiner Mental Notes Karten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Stephen Anderson mit einer wirklich guten Präsentation zum Hintergrund seiner Mental Notes Karten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Update: Tools &#38; Toys im User Centered Design – Teil 1 &#124; NIDAG Blog</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Update: Tools &#38; Toys im User Centered Design – Teil 1 &#124; NIDAG Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:41:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=956#comment-70</guid>
		<description>[...] Update zum ersten Teil meiner Serie “Tools &amp; Toys im User Centered Design” möchte ich das User Centered Design Toolkit von IDEO nachreichen. The [...] HCD Toolkit helps [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update zum ersten Teil meiner Serie “Tools &amp; Toys im User Centered Design” möchte ich das User Centered Design Toolkit von IDEO nachreichen. The [...] HCD Toolkit helps [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Update: Tools &#38; Toys im User Centered Design &#8211; Teil 1</title>
		<link>http://www.humanizedinterface.de/2009/10/serie-tools-toys-im-user-centered-design-teil-1/comment-page-1/#comment-41</link>
		<dc:creator>Update: Tools &#38; Toys im User Centered Design &#8211; Teil 1</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 10:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.humanizedinterface.de/?p=956#comment-41</guid>
		<description>[...] Update zum ersten Teil meiner Serie &#8220;Tools &amp; Toys im User Centered Design&#8221; möchte ich das User Centered Design Toolkit von IDEO nachreichen. The [...] HCD Toolkit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Update zum ersten Teil meiner Serie &#8220;Tools &amp; Toys im User Centered Design&#8221; möchte ich das User Centered Design Toolkit von IDEO nachreichen. The [...] HCD Toolkit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

